Appartamenti VUKOVIĆ Makarska ***
A2-studio - Makarska - Dalmazia - Makarska - Croazia, #672-1082
Immagini - unità di alloggio
Immagini - oggetto
Informazioni generali - unità di alloggio | |
---|---|
Capacita | 2 persone, 1 letti matrimoniali |
Dimensione m2 | 20 m2, 1 camera |
Bagno | 1 bagno, 1 toilette, cabina doccia |
Piano | 2 ° piano |
Servizi | Balcone, entrata indipendente, V, via cavo o satellitare, aria condizionata nelle camere vivono (incluso nel prezzo), aria condizionata (caldo / freddo) inclusa nel prezzo, asciugamani, biancheria da letto, grill, lampada, elettricita, acqua, pulizia inclusa |
Attrezzatura da cucina | Cucina completamente attrezzata, frigorifero con congelatore, stove |
Tipo di soggiorno | Cucina / sala da pranzo |
Categoria di apparecchi | Apparecchiatura normale |
Vista | Mare, giardino / vegetazione, strada, insediamento, vista aperta |
Internet | Internet via cavo (gratis ), WIFI gratis |
Animali domestici | Animali domestici non ammessi |
Informazioni generali - oggetto | |
---|---|
Servizi | Parcheggio gratuito all'interno della proprietà, parcheggio gratuito vicino alla proprietà, garage gratuito, ristorante, bar serale, beach bar-beach bar, aeroporto , stazione ferroviaria di trasferimento disponibili, casino, lavatrice, casa per non fumatori, amichevole verso le famiglie, vino della casa, negozio di souvenir, pizzeria, aree per non fumatori, parrucchiere, negozio di alimentari, terrazza vista mare, terrazza comune, frigorifero, uso gratuito del barbecue, aria condizionata, discoteca, noleggio bici, children's Playground |
Tipo di spiaggia | Spiaggia di ghiaia, spiaggia di sabbia, spiaggia rocciosa, spiaggia naturale, spiaggia di ghiaia fine, spiaggia nudista |
Animali domestici | Animali domestici non ammessi |
Internet | Internet via cavo in strutture comuni gratis, WIFI gratis in strutture comuni |
Lingua parlata dal proprietario | Tedesco, croato, inglese, sloveno |
Prezzi
Stagione | € per giorno / unità |
---|---|
bassa stagione | 20.00 |
Stagione | € per giorno / persona |
---|---|
Bassa stagione | 10.00 |