Appartamenti Makarska
Sjeverni apartman - Makarska - Dalmazia - Makarska - Croazia, #1013-1472
Immagini - unità di alloggio
Immagini - oggetto
Informazioni generali - unità di alloggio | |
---|---|
Capacita | 2 + 2 persone, 2 letti matrimoniali |
Dimensione m2 | 40 m2, 1 camera |
Bagno | 1 bagno, 1 toilette, cabina doccia, wc separati |
Piano | 2 ° piano |
Servizi | Balcone, mini frigo, TV LCD o al plasma, via cavo o satellitare, aria condizionata nelle camere vivono (incluso nel prezzo), aria condizionata (caldo / freddo) inclusa nel prezzo, asciugacapelli, asciugamani, asciugatrice, lampada, elettricita, acqua |
Attrezzatura da cucina | Cucina completamente attrezzata |
Tipo di soggiorno | Cucina / sala da pranzo, soggiorno, camera |
Categoria di apparecchi | Apparecchiatura normale |
Vista | Strada, insediamento, montagna |
Internet | WIFI gratis |
Animali domestici | Animali domestici non ammessi |
Informazioni generali - oggetto | |
---|---|
Servizi | Parcheggio gratuito all'interno della proprietà, parcheggio gratuito vicino alla proprietà, ristorante, bar serale, beach bar-beach bar, bar, casino, amichevole verso le famiglie, vino della casa, negozio di souvenir, pizzeria, parrucchiere, negozio di alimentari, terrazza vista montagna, terrazza vista mare, terrazza comune, frigorifero, aria condizionata, discoteca, noleggio bici, children's Playground |
Rifornimento di cibi e bevande | Autorifornimento |
Tipo di spiaggia | Spiaggia di ghiaia, spiaggia rocciosa, spiaggia naturale, spiaggia di ghiaia fine, spiaggia nudista |
Animali domestici | Animali domestici non ammessi |
Prossimità | 500 m dal mare, 300 m dai negozi, 1 m dal centro citta, 500 m dal ristorante |
Internet | Internet via cavo in strutture comuni gratis, WIFI gratis in strutture comuni |
Lingua parlata dal proprietario | Croato, inglese |
Prezzi
Stagione | € per giorno / unità |
---|---|
Molto alta stagione | 70.00 |
alta stagione | 60.00 |
media stagione / stagione non definito | 50.00 |
bassa stagione | 40.00 |
Stagione | € per giorno / persona |
---|---|
Molto alta stagione | 17.00 |
Alta stagione | 15.00 |
Media stagione / stagione non definito | 12.00 |
Bassa stagione | 10.00 |