Appartamenti JoviZe - free parking
A5(2+2) - Makarska - Dalmazia - Makarska - Croazia, #6208-13017
Immagini - unità di alloggio
Immagini - oggetto
| Informazioni generali - unità di alloggio | |
|---|---|
| Capacita | 2 + 2 persone |
| Dimensione m2 | 40 m2, 1 camere da letto, 1 balcone |
| Bagno | 1 bagno, size is 6 m2, cabina doccia, toilette, piastrelle |
| Piano | Piano terra |
| Servizi | V, via cavo o satellitare, aria condizionata nelle camere vivono (incluso nel prezzo), aria condizionata (caldo / freddo) inclusa nel prezzo, asciugamani, accessibile ai disabili |
| Attrezzatura da cucina | Frigorifero, water cooker-acqua fornello, tavolo e sedie, lavello della cucina, Piano cottura con due fornelli, piano cottura elettrico, freezer |
| Tipo di soggiorno | Cucina, sala da pranzo e soggiorno nella stessa camera, Il soggiorno ha un uscita sul balcone / teracce |
| Soggiorno | Piastrelle, un divano / divano letto per due adulti, divano / sofà, fumatori e appartamento per non fumatori |
| Camera da letto 1 | Piastrelle, letto matrimoniale, biancheria da letto è a disposizione degli ospiti |
| Balcone / terrazzo 1 | Size is 6 m2, set posti a sedere, piano terra ( giardino terrazzato ), vista giardino, lato parco orientamento |
| Vista | Giardino / vegetazione, lato parco orientamento |
| Internet | WIFI gratis |
| Animali domestici | Animali domestici non ammessi |
| Informazioni generali - oggetto | |
|---|---|
| Check in / check- out | Check in: 14:00, check- out: 10:00 |
| Servizi | Parcheggio gratuito all'interno della proprietà, terrazza comune, uso gratuito del barbecue, giardino di piante, cortile |
| Tipo di spiaggia | Spiaggia di sabbia, la spiaggia ha la Bandiera Blu - questo è un segno speciale per le strutture mare pulito e disponibili in spiaggia |
| Prossimità | 550 m dalla spiaggia, 550 m dal mare, 100 m dai negozi, 250 m dal centro citta, 100 m dal ristorante, 300 m dall'infermeria / ospedale, 200 m dal trasporto pubblico più vicina ( bus , ecc ) |
Prezzi
| Persone | 01/01/24 - 30/04/24 |
01/05/24 - 14/06/24 |
15/06/24 - 15/07/24 |
16/07/24 - 25/08/24 |
26/08/24 - 30/09/24 |
01/10/24 - 31/12/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 4 | 76.00 | 90.00 | 103.00 | 131.00 | 96.00 | 76.00 |
| Minimo di pernottamenti |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
Prezzo per affermato numero delle persone per: pernottamento
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera)
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera)





















