Appartamenti Bari - 10 km from airport:
A1(2) - Kupari - Dalmazia - Dubrovnik - Croazia, #1846-3162
Immagini - unità di alloggio
Immagini - oggetto
Informazioni generali - unità di alloggio | |
---|---|
Capacita | 2 persone |
Dimensione m2 | 22 m2, 1 camere da letto, 2 balcone |
Bagno | 1 bagno, size is 7 m2, cabina doccia, toilette, piastrelle |
Piano | 1 ° piano |
Servizi | V, via cavo o satellitare, aria condizionata (caldo / freddo) inclusa nel prezzo, asciugacapelli, asciugamani, Non accessibile ai disabili |
Attrezzatura da cucina | Forno, frigorifero, tavolo e sedie, lavello della cucina, Piano cottura con quattro fornelli, Piano cottura elettrico e gas, freezer |
Tipo di soggiorno | Cucina e sala da pranzo nella stessa stanza, Il soggiorno ha un uscita sul balcone / teracce |
Soggiorno | Piastrelle, aria condizionata in una camera da letto ( incluso nel prezzo ), fumatori e appartamento per non fumatori |
Camera da letto 1 | Laminato, letto matrimoniale, biancheria da letto è a disposizione degli ospiti, la camera ha un uscita sul balcone, bagno in camera |
Balcone / terrazzo 1 | Size is 8 m2, set posti a sedere, parzialmente coperto, lato parco orientamento |
Vista | Vista sul parco, lato parco orientamento |
Internet | WIFI gratis |
Animali domestici | Animali domestici non ammessi |
Informazioni generali - oggetto | |
---|---|
Check in / check- out | Check in: 14:00, check- out: 10:00 |
Servizi | Parcheggio gratuito all'interno della proprietà, terrazza comune, Culla su richiesta - libero, cortile |
Rifornimento di cibi e bevande | Colazione con sovrapprezzo |
Tipo di spiaggia | Spiaggia di sabbia, spiaggia rocciosa, spiaggia di ghiaia |
Prossimità | 500 m dalla spiaggia, 500 m dal mare, 200 m dai negozi, 300 m dal centro citta, 300 m dal ristorante, 400 m dall'infermeria / ospedale, 200 m dal trasporto pubblico più vicina ( bus , ecc ), 7 km dall'aeroporto, 12 Km dal porto delle navi / traghetti |
Prezzi
Persone | 01/01/24 - 31/05/24 |
01/06/24 - 30/06/24 |
01/07/24 - 31/07/24 |
01/08/24 - 31/08/24 |
01/09/24 - 30/09/24 |
01/10/24 - 31/12/24 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 2 | 55.00 | 69.00 | 83.00 | 83.00 | 69.00 | 55.00 |
Minimo di pernottamenti |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
Prezzo per affermato numero delle persone per: pernottamento
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera), culla
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera), culla