Appartamenti Plava kuća
Južni - Korcula - Dalmazia - Isola di Korcula - Croazia, #453-781
Immagini - unità di alloggio
Immagini - oggetto
| Informazioni generali - unità di alloggio | |
|---|---|
| Capacita | 2 persone |
| Dimensione m2 | 30 m2, 2 camera |
| Bagno | 1 bagno, cabina doccia |
| Piano | Piano terra |
| Servizi | Balcone, disponibile per le persone disabili, entrata indipendente, TV LCD o al plasma, via cavo o satellitare, aria condizionata nelle camere vivono (incluso nel prezzo), riscaldamento ( incluso nel prezzo ), aria condizionata (caldo / freddo) inclusa nel prezzo, asciugacapelli, ferro da stiro, asciugamani, biancheria da letto, grill, lavatrice, asciugatrice, lampada, mobili da giardino, acqua, pulizia inclusa |
| Attrezzatura da cucina | Cucina completamente attrezzata, frigorifero, frigorifero con congelatore, water cooker-acqua fornello, forno a microonde, tostapane, stove |
| Tipo di soggiorno | Cucina / sala da pranzo, cucina e sala da pranzo nella stessa stanza, soggiorno |
| Categoria di apparecchi | Apparecchiatura normale |
| Vista | Giardino / vegetazione, montagna, vista aperta |
| Internet | Internet via cavo (gratis ), WIFI gratis |
| Animali domestici | Animali domestici ammessi su richiesta |
| Informazioni generali - oggetto | |
|---|---|
| Servizi | Parcheggio gratuito vicino alla proprietà, parcheggio disabili, ristorante, lavatrice, casa per non fumatori, amichevole verso le famiglie, soggiorno con TV, terrazza comune, frigorifero, uso gratuito del barbecue, aria condizionata, giardino / parco |
| Tipo di spiaggia | Spiaggia di ghiaia, spiaggia di sabbia, spiaggia rocciosa, spiaggia naturale, spiaggia di ghiaia fine, spiaggia nudista |
| Animali domestici | Animali domestici ammessi su richiesta |
| Prossimità | 400 m dal mare, 300 m dai negozi, 1000 m dal centro citta, 300 m dal ristorante |
| Internet | WIFI gratis in strutture comuni |
| Lingua parlata dal proprietario | Tedesco, croato, inglese |
Prezzi
| Stagione | € per giorno / unità |
|---|---|
| Molto alta stagione | 80.00 |
| alta stagione | 70.00 |
| media stagione / stagione non definito | 60.00 |
| bassa stagione | 50.00 |



















































