Appartamenti Drago - with sea view :
A1(2+1) - Klek - Dalmazia - Split - Croazia, #7268-15003
Immagini - unità di alloggio
Immagini - oggetto
| Informazioni generali - unità di alloggio | |
|---|---|
| Capacita | 2 + 1 persone | 
| Dimensione m2 | 35 m2, 1 camere da letto, 1 balcone | 
| Bagno | 1 bagno, size is 4 m2, cabina doccia, toilette, piastrelle | 
| Piano | Piano terra | 
| Servizi | Solo non fumatori, V, asciugacapelli, asciugamani, Non accessibile ai disabili | 
| Attrezzatura da cucina | Frigorifero, water cooker-acqua fornello, lavello della cucina, piano cottura elettrico | 
| Tipo di soggiorno | Cucina separata, sala da pranzo è sul balcone / terrazzo | 
| Soggiorno | Aria condizionata in corridoio (incluso nel prezzo) | 
| Camera da letto 1 | Piastrelle, letto matrimoniale, un divano / divano letto per un adulto, biancheria da letto è a disposizione degli ospiti, la camera ha un uscita sul balcone | 
| Balcone / terrazzo 1 | Size is 50 m2, set posti a sedere, vista sul mare, vista panoramica, lato mare di orientamento | 
| Vista | Mare, paesaggio, lato mare di orientamento | 
| Internet | WIFI gratis | 
| Animali domestici | Pets allowed | 
| Informazioni generali - oggetto | |
|---|---|
| Check in / check- out | Check in: 14:00, check- out: 10:00 | 
| Servizi | Parcheggio gratuito vicino alla proprietà, uso gratuito del barbecue, ormeggio gratuito per la barca (solo con preavviso obbligatorio ), Culla su richiesta - libero, cortile | 
| Tipo di spiaggia | Spiaggia di ghiaia | 
| Prossimità | 50 m dalla spiaggia, 50 m dal mare, 250 m dai negozi, 220 m dal ristorante, 13000 m dall'infermeria / ospedale, 92 km dall'aeroporto, 26 Km dalla stazione ferroviaria, 26 Km dal porto delle navi / traghetti, 95 Km dal parco naturale più vicino, 82 Km dal parco nazionale più vicina | 
Prezzi
| Persone | 01/01/24 - 31/05/24 | 01/06/24 - 14/06/24 | 15/06/24 - 28/06/24 | 29/06/24 - 05/07/24 | 06/07/24 - 23/08/24 | 24/08/24 - 30/08/24 | 31/08/24 - 13/09/24 | 14/09/24 - 27/09/24 | 28/09/24 - 31/12/24 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 
| Minimo di pernottamenti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | 
| 3 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 
| Minimo di pernottamenti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | 
	    	Prezzo per affermato numero delle persone per: pernottamento
Incluso nel prezzo: l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera), culla
Supplemento obbligatorio: tassa di soggiorno (età >18) - 2.00 € al giorno per persona pagare all'arrivo, tassa di soggiorno (età 12-17) - 1.00 € al giorno per persona pagare all'arrivo
Non a pagamento obbligatorio: animali domestici - 10.00 € al giorno per unità pagare all'arrivo
	    	 	    	
	    	 	    	
	    	
	    	
	    	    				
		 
                    
                    
                    
                    
                    				
					
                  
                    
                  Incluso nel prezzo: l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera), culla
Supplemento obbligatorio: tassa di soggiorno (età >18) - 2.00 € al giorno per persona pagare all'arrivo, tassa di soggiorno (età 12-17) - 1.00 € al giorno per persona pagare all'arrivo
Non a pagamento obbligatorio: animali domestici - 10.00 € al giorno per unità pagare all'arrivo








































