Appartamenti At the sea - 5 M from the beach :
A4(2+2) - Klek - Dalmazia - Dubrovnik - Croazia, #5819-12349
Immagini - unità di alloggio
Immagini - oggetto
Informazioni generali - unità di alloggio | |
---|---|
Capacita | 2 + 2 persone |
Dimensione m2 | 35 m2, 1 camere da letto, 1 balcone |
Bagno | 1 bagno, size is 5 m2, cabina doccia, toilette, piastrelle |
Piano | Piano terra superiore |
Servizi | V, via cavo o satellitare, aria condizionata nelle camere vivono (incluso nel prezzo), aria condizionata (caldo / freddo) inclusa nel prezzo, asciugamani, Non accessibile ai disabili |
Attrezzatura da cucina | Frigorifero, Macchina tee / caffè ( filtro o espresso), tavolo e sedie, lavello della cucina, Piano cottura con due fornelli, piano cottura elettrico, freezer |
Tipo di soggiorno | Cucina, sala da pranzo e soggiorno nella stessa camera |
Soggiorno | Piastrelle, un divano / divano letto per due adulti, zona di seduta, divano / sofà, l'appartamento è insonorizzato, fumatori e appartamento per non fumatori |
Camera da letto 1 | Piastrelle, letto matrimoniale, biancheria da letto è a disposizione degli ospiti |
Balcone / terrazzo 1 | Size is 10 m2, set posti a sedere, parzialmente coperto, vista sul mare, lato mare di orientamento |
Vista | Mare, lato mare di orientamento |
Internet | WIFI gratis |
Animali domestici | Animali domestici non ammessi |
Informazioni generali - oggetto | |
---|---|
Check in / check- out | Check in: 14:00, check- out: 10:00 |
Servizi | Parcheggio gratuito all'interno della proprietà, doccia esterna |
Tipo di spiaggia | Spiaggia di sabbia, spiaggia rocciosa, spiaggia di cemento, spiaggia di ghiaia |
Prossimità | 4 m dalla spiaggia, 4 m dal mare, 300 m dai negozi, 200 m dal centro citta, 20 m dal ristorante, 300 m dall'infermeria / ospedale, 300 m dal trasporto pubblico più vicina ( bus , ecc ), 70 km dall'aeroporto, 25 Km dalla stazione ferroviaria, 30 Km dal porto delle navi / traghetti, 24 Km dal parco naturale più vicino, 52 Km dal parco nazionale più vicina |
Prezzi
Persone | 01/01/24 - 31/05/24 |
01/06/24 - 21/06/24 |
22/06/24 - 23/08/24 |
24/08/24 - 06/09/24 |
07/09/24 - 20/09/24 |
21/09/24 - 31/12/24 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 4 | 69.00 | 96.00 | 137.00 | 96.00 | 69.00 | 62.00 |
Minimo di pernottamenti |
4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 |
Arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
Prezzo per affermato numero delle persone per: pernottamento
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera)
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera)