Appartamenti Niko - modern:
A4(4+2) - Kastel Luksic - Dalmazia - Split - Croazia, #7082-14665
Immagini - unità di alloggio
Immagini - oggetto
Informazioni generali - unità di alloggio | |
---|---|
Capacita | 4 + 2 persone |
Dimensione m2 | 43 m2, 2 camere da letto, 2 balcone, 2 floors |
Bagno | 1 bagno, size is 5 m2, doccia, toilette, piastrelle |
Piano | 2 ° piano |
Servizi | Solo non fumatori, V, via cavo o satellitare, aria condizionata nelle camere vivono (incluso nel prezzo), aria condizionata (caldo / freddo) inclusa nel prezzo, asciugamani, Non accessibile ai disabili |
Attrezzatura da cucina | Forno, frigorifero, tavolo e sedie, lavello della cucina, Piano cottura con quattro fornelli, piano cottura elettrico, freezer |
Tipo di soggiorno | Cucina, sala da pranzo e soggiorno nella stessa camera |
Soggiorno | Piastrelle, un divano / divano letto per due adulti, aria condizionata in una camera da letto ( incluso nel prezzo ), tavolino in salotto, divano / sofà |
Camera da letto 1 | Piastrelle, letto matrimoniale, biancheria da letto è a disposizione degli ospiti |
Camera da letto 2 | Piastrelle, letto francese, biancheria da letto è a disposizione degli ospiti, la camera ha un uscita sul balcone |
Balcone / terrazzo 1 | Size is 8 m2, set posti a sedere, vista sul mare, vista giardino |
Balcone / terrazzo 2 | Size is 12 m2, set posti a sedere, vista panoramica della città |
Vista | Mare, giardino / vegetazione |
Internet | WIFI gratis |
Animali domestici | Animali domestici non ammessi |
Informazioni generali - oggetto | |
---|---|
Check in / check- out | Check in: 15:00, check- out: 10:00 |
Servizi | Parcheggio gratuito all'interno della proprietà, uso gratuito del barbecue, giardino / parco, cortile |
Tipo di spiaggia | Spiaggia di cemento |
Prossimità | 700 m dalla spiaggia, 700 m dal mare, 150 m dai negozi, 100 m dal ristorante, 100 m dal trasporto pubblico più vicina ( bus , ecc ), 6 km dall'aeroporto, 10 Km dalla stazione ferroviaria, 10 Km dal porto delle navi / traghetti, la proprietà si trova nel centro della città / luogo |
Prezzi
Persone | 01/01/24 - 14/06/24 |
15/06/24 - 28/06/24 |
29/06/24 - 05/07/24 |
06/07/24 - 11/07/24 |
12/07/24 - 16/07/24 |
17/07/24 - 23/08/24 |
24/08/24 - 30/08/24 |
31/08/24 - 13/09/24 |
14/09/24 - 31/12/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 6 | 110.00 | 124.00 | 137.00 | 137.00 | 274.00 | 137.00 | 137.00 | 124.00 | 110.00 |
Minimo di pernottamenti |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
Prezzo per affermato numero delle persone per: pernottamento
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera)
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera)