Appartamenti Božana - with parking :
A2(2+1) - Kastel Luksic - Dalmazia - Split - Croazia, #2151-3865
Immagini - unità di alloggio
Immagini - oggetto
Informazioni generali - unità di alloggio | |
---|---|
Capacita | 2 + 1 persone |
Dimensione m2 | 32 m2, 1 camere da letto, 1 balcone |
Bagno | 1 bagno, size is 2 m2, cabina doccia, toilette, piastrelle |
Piano | 1 ° piano |
Servizi | V, via cavo o satellitare, aria condizionata nelle camere vivono (incluso nel prezzo), aria condizionata (caldo / freddo) inclusa nel prezzo, asciugamani, Non accessibile ai disabili |
Attrezzatura da cucina | Frigorifero, tavolo e sedie, lavello della cucina, Piano cottura con due fornelli, piano cottura elettrico, freezer |
Tipo di soggiorno | Cucina, sala da pranzo e soggiorno nella stessa camera, Il soggiorno ha un uscita sul balcone / teracce |
Soggiorno | Tappeto, parquet, piastrelle, un divano / divano letto per un adulto, zona di seduta, fumatori e appartamento per non fumatori |
Camera da letto 1 | Tappeto, parquet, letto matrimoniale |
Balcone / terrazzo 1 | Size is 3 m2, set posti a sedere, vista giardino, lato mare di orientamento |
Vista | Giardino / vegetazione, lato mare di orientamento |
Internet | WIFI gratis |
Animali domestici | Animali domestici non ammessi |
Informazioni generali - oggetto | |
---|---|
Check in / check- out | Check in: 14:00, check- out: 10:00 |
Servizi | Parcheggio gratuito all'interno della proprietà, terrazza comune, uso gratuito del barbecue, giardino di piante, Culla su richiesta - libero, cortile |
Tipo di spiaggia | Spiaggia di cemento, spiaggia di ghiaia, feste in spiaggia |
Prossimità | 400 m dalla spiaggia, 400 m dal mare, 30 m dai negozi, 400 m dal centro citta, 500 m dal ristorante, 500 m dall'infermeria / ospedale, 200 m dal trasporto pubblico più vicina ( bus , ecc ), 7 km dall'aeroporto, 15 Km dalla stazione ferroviaria, 15 Km dal porto delle navi / traghetti |
Prezzi
Persone | 01/01/24 - 14/06/24 |
15/06/24 - 28/06/24 |
29/06/24 - 12/07/24 |
13/07/24 - 23/08/24 |
24/08/24 - 06/09/24 |
07/09/24 - 31/12/24 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 | 66.00 | 74.00 | 83.00 | 91.00 | 83.00 | 66.00 |
Minimo di pernottamenti |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
Prezzo per affermato numero delle persone per: pernottamento
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera)
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera)