Appartamenti VILLA ANTONIO
HOLIDAY-HOME LEA - Drage - Dalmazia - Zadar - Croazia, #440-11954
Immagini - unità di alloggio
Immagini - oggetto
Informazioni generali - unità di alloggio | |
---|---|
Capacita | 2 + 3 persone, 1 letti matrimoniali, 2 letti singoli, 1 divani letto |
Dimensione m2 | 30 m2, 2 camera |
Bagno | 1 bagno, 1 toilette, cabina doccia |
Piano | Piano terra superiore |
Servizi | Terrazza, entrata indipendente, TV LCD o al plasma, aria condizionata nelle camere vivono (incluso nel prezzo), aria condizionata (caldo / freddo) inclusa nel prezzo, asciugamani, biancheria da letto, grill, lampada, elettricita, mobili da giardino, acqua, pulizia inclusa |
Attrezzatura da cucina | Cucina completamente attrezzata, frigorifero con congelatore, water cooker-acqua fornello, forno a microonde, stove |
Tipo di soggiorno | Cucina, sala da pranzo e soggiorno nella stessa camera, soggiorno con letto impianto |
Categoria di apparecchi | Apparecchiatura normale |
Vista | Mare, giardino / vegetazione, insediamento, vista aperta |
Internet | WIFI gratis |
Animali domestici | Animali domestici ammessi su richiesta |
Informazioni generali - oggetto | |
---|---|
Servizi | Parcheggio gratuito all'interno della proprietà, parcheggio gratuito vicino alla proprietà, amichevole verso le famiglie, vino della casa, negozio di alimentari, accessibile ai disabili, terrazza vista mare, frigorifero, uso gratuito del barbecue, aria condizionata, giardino / parco, children's Playground |
Rifornimento di cibi e bevande | Autorifornimento |
Tipo di spiaggia | Spiaggia di ghiaia, spiaggia di sabbia, spiaggia rocciosa, spiaggia naturale, spiaggia nudista |
Animali domestici | Animali domestici ammessi su richiesta |
Prossimità | 200 m dal mare, 1200 m dal lago, 250 m dai negozi, 300 m dal centro citta, 200 m dal ristorante, 32 km da ZADAR, 30 km da ŠIBENIK |
Internet | WIFI gratis in strutture comuni |
Lingua parlata dal proprietario | Tedesco, croato, inglese, ceco |
Prezzi
Stagione | € per giorno / unità |
---|---|
Molto alta stagione | 99.00 |
alta stagione | 85.00 |
media stagione / stagione non definito | 65.00 |
bassa stagione | 55.00 |