Appartamenti Anastazio -200m from sea:
A2(4) - Dobropoljana - Dalmazia - Isola di Pasman - Croazia, #2047-3642
Immagini - unità di alloggio
Immagini - oggetto
Informazioni generali - unità di alloggio | |
---|---|
Capacita | 4 persone |
Dimensione m2 | 60 m2, 2 camere da letto, 2 balcone |
Bagno | 1 bagno, size is 4 m2, cabina doccia, toilette, piastrelle |
Piano | 2 ° piano |
Servizi | V, via cavo o satellitare, aria condizionata nelle camere vivono (incluso nel prezzo), asciugamani, Non accessibile ai disabili |
Attrezzatura da cucina | Forno, frigorifero, lavastoviglie, tavolo e sedie, lavello della cucina, Piano cottura con quattro fornelli, Piano cottura elettrico e gas, freezer |
Tipo di soggiorno | Cucina e sala da pranzo nella stessa stanza, Il soggiorno ha un uscita sul balcone / teracce |
Soggiorno | Piastrelle, fumatori e appartamento per non fumatori |
Camera da letto 1 | Laminato, , biancheria da letto è a disposizione degli ospiti, la camera ha un uscita sul balcone |
Camera da letto 2 | Laminato, letto francese, biancheria da letto è a disposizione degli ospiti |
Balcone / terrazzo 1 | Size is 6 m2, set posti a sedere, coperto, in parte vista mare, vista giardino, lato mare di orientamento |
Balcone / terrazzo 2 | Size is 4 m2, in parte vista mare, lato mare di orientamento |
Vista | Giardino / vegetazione, in parte vista mare |
Internet | WIFI gratis |
Animali domestici | Animali domestici non ammessi |
Informazioni generali - oggetto | |
---|---|
Check in / check- out | Check in: 14:00, check- out: 10:00 |
Servizi | Parcheggio gratuito all'interno della proprietà, uso gratuito del barbecue, giardino / parco, giardino di piante, Culla su richiesta - libero, cortile |
Tipo di spiaggia | Spiaggia di sabbia, spiaggia rocciosa, spiaggia di ghiaia |
Prossimità | 200 m dalla spiaggia, 200 m dal mare, 500 m dai negozi, 500 m dal centro citta, 450 m dal ristorante, 100 m dal trasporto pubblico più vicina ( bus , ecc ), 17 Km dal porto delle navi / traghetti |
Prezzi
Persone | 01/01/24 - 30/06/24 |
01/07/24 - 31/07/24 |
01/08/24 - 31/08/24 |
01/09/24 - 31/12/24 |
---|---|---|---|---|
1 - 4 | 110.00 | 137.00 | 137.00 | 110.00 |
Minimo di pernottamenti |
5 | 5 | 5 | 5 |
Arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
Prezzo per affermato numero delle persone per: pernottamento
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera), culla
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera), culla