Appartamenti MARIJA
MARIJA - DONJA KRUŠICA-DONJE SELO - Dalmazia - Isola di Solta - Croazia, #614-1021
Immagini - unità di alloggio
Immagini - oggetto
| Informazioni generali - unità di alloggio | |
|---|---|
| Capacita | 4 + 2 persone, 2 letti matrimoniali, 1 letti singoli |
| Dimensione m2 | 85 m2, 3 camera |
| Bagno | 2 bagno, 2 toilette, cabina doccia |
| Piano | 1 ° piano |
| Servizi | Balcone, terrazza, entrata indipendente, cassaforte, V, via cavo o satellitare, lettore DVD, aria condizionata nelle camere vivono (incluso nel prezzo), aria condizionata (caldo / freddo) inclusa nel prezzo, asciugacapelli, asciugamani, biancheria da letto, grill, lavatrice, elettricita, mobili da giardino, acqua, pulizia inclusa |
| Attrezzatura da cucina | Forno, frigorifero, frigorifero con congelatore, Macchina tee / caffè ( filtro o espresso), macchina per caffe espresso, water cooker-acqua fornello, forno a microonde, tostapane, stove |
| Tipo di soggiorno | Cucina separata, soggiorno |
| Categoria di apparecchi | Apparecchiatura normale |
| Vista | Mare, giardino / vegetazione, strada, insediamento, campagna, vista aperta |
| Internet | Internet via cavo (gratis ), WIFI gratis |
| Animali domestici | Animali domestici ammessi su richiesta |
| Informazioni generali - oggetto | |
|---|---|
| Servizi | Parcheggio gratuito all'interno della proprietà, garage gratuito, amichevole verso le famiglie, parrucchiere, terrazza vista mare, terrazza comune, frigorifero, uso gratuito del barbecue, aria condizionata, safety Deposit Box |
| Tipo di spiaggia | Spiaggia di ghiaia, spiaggia rocciosa, spiaggia naturale |
| Animali domestici | Animali domestici ammessi su richiesta |
| Prossimità | 30 m dal mare, 3500 m dai negozi, 3500 m dal centro citta, 3500 m dal ristorante, 4 km da trajektne luke, 3 km da samoposluge, 3 km dal centro citta, 3 km dal ristorante |
| Internet | WIFI gratis in strutture comuni |
| Lingua parlata dal proprietario | Croato, inglese, italiano |
Prezzi
| Stagione | € per giorno / persona |
|---|---|
| Molto alta stagione | 15.00 |
| Alta stagione | 11.00 |
| Media stagione / stagione non definito | 11.00 |
| Bassa stagione | 8.00 |











































