Appartamenti Dalis - open swimming pool:
A2 prizemlje(4) - Cove Osibova (Milna) - Dalmazia - Isola di Brac - Croazia, #6775-14039
Immagini - unità di alloggio
Immagini - oggetto
| Informazioni generali - unità di alloggio | |
|---|---|
| Capacita | 4 persone |
| Dimensione m2 | 68 m2, 2 camere da letto, 1 balcone |
| Bagno | 2 bagno, size is 4 m2, cabina doccia, toilette, piastrelle |
| Bagno 2 | Size is 4 m2, box doccia, toilette, piastrelle, asciugamani da bagno |
| Piano | Piano terra |
| Servizi | Solo non fumatori, V, via cavo o satellitare, aria condizionata nelle camere vivono (incluso nel prezzo), asciugacapelli, asciugamani, lavatrice, Non accessibile ai disabili |
| Attrezzatura da cucina | Forno, frigorifero, Macchina tee / caffè ( filtro o espresso), water cooker-acqua fornello, forno a microonde, tavolo e sedie, lavello della cucina, Piano cottura con quattro fornelli, piano cottura elettrico, freezer |
| Tipo di soggiorno | Cucina, sala da pranzo e soggiorno nella stessa camera, Il soggiorno ha un uscita sul balcone / teracce |
| Soggiorno | Zona di seduta |
| Camera da letto 1 | Laminato, letto matrimoniale, biancheria da letto è a disposizione degli ospiti, bagno in camera |
| Camera da letto 2 | Laminato, , biancheria da letto è a disposizione degli ospiti |
| Balcone / terrazzo 1 | Size is 6 m2, set posti a sedere, vista sul mare, mountain view, lato mare di orientamento |
| Vista | Mare, montagna, lato mare di orientamento |
| Internet | WIFI gratis |
| Animali domestici | Animali domestici non ammessi |
| Informazioni generali - oggetto | |
|---|---|
| Check in / check- out | Check in: 14:00, check- out: 10:00 |
| Servizi | Parcheggio gratuito all'interno della proprietà, uso gratuito del barbecue, cortile |
| Tipo di spiaggia | Spiaggia rocciosa |
| Prossimità | 50 m dalla spiaggia, 50 m dal mare, 2000 m dai negozi, 2000 m dal centro citta, 500 m dal ristorante, 2000 m dall'infermeria / ospedale, 2000 m dal trasporto pubblico più vicina ( bus , ecc ), 20 Km dal porto delle navi / traghetti |
Prezzi
| Persone | 01/01/24 - 14/06/24 |
15/06/24 - 30/06/24 |
01/07/24 - 31/08/24 |
01/09/24 - 15/09/24 |
16/09/24 - 31/12/24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 4 | 137.00 | 165.00 | 211.00 | 165.00 | 137.00 |
| Minimo di pernottamenti |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
Prezzo per affermato numero delle persone per: pernottamento
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera)
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera)























































