Appartamenti Željka - 25m from the beach;
A1(4) - Cove Kanica (Rogoznica) - Dalmazia - Sibenik - Croazia, #4889-10690
Immagini - unità di alloggio
Immagini - oggetto
| Informazioni generali - unità di alloggio | |
|---|---|
| Capacita | 4 persone | 
| Dimensione m2 | 85 m2, 2 camere da letto, 2 balcone | 
| Bagno | 1 bagno, size is 5 m2, doccia, toilette, piastrelle | 
| Piano | 1 ° piano | 
| Servizi | Solo non fumatori, V, via cavo o satellitare, lettore DVD, aria condizionata nelle camere vivono (incluso nel prezzo), asciugacapelli, asciugamani, stereo, Non accessibile ai disabili | 
| Attrezzatura da cucina | Forno, frigorifero, Macchina tee / caffè ( filtro o espresso), water cooker-acqua fornello, forno a microonde, tavolo e sedie, lavello della cucina, Piano cottura con quattro fornelli, Piano cottura elettrico e gas, freezer | 
| Tipo di soggiorno | Cucina, sala da pranzo e soggiorno nella stessa camera, Il soggiorno ha un uscita sul balcone / teracce | 
| Soggiorno | Piastrelle, tavolino in salotto | 
| Camera da letto 1 | Piastrelle, letto matrimoniale, biancheria da letto è a disposizione degli ospiti, la camera ha un uscita sul balcone | 
| Camera da letto 2 | Piastrelle, letto matrimoniale, biancheria da letto è a disposizione degli ospiti | 
| Balcone / terrazzo 1 | Size is 24 m2, set posti a sedere, coperto, vista sul mare, lato mare di orientamento | 
| Balcone / terrazzo 2 | Size is 7 m2, set posti a sedere, vista sul mare, lato mare di orientamento | 
| Vista | Mare, lato mare di orientamento | 
| Internet | WIFI gratis | 
| Animali domestici | Animali domestici non ammessi | 
| Informazioni generali - oggetto | |
|---|---|
| Check in / check- out | Check in: 14:00, check- out: 10:00 | 
| Servizi | Parcheggio gratuito all'interno della proprietà, uso gratuito del barbecue, giardino / parco, cortile | 
| Tipo di spiaggia | Spiaggia di sabbia, spiaggia di ghiaia | 
| Prossimità | 25 m dalla spiaggia, 25 m dal mare, 3000 m dai negozi, 3000 m dal centro citta, 100 m dal ristorante, 3000 m dall'infermeria / ospedale, 3000 m dal trasporto pubblico più vicina ( bus , ecc ), 35 km dall'aeroporto, 40 Km dalla stazione ferroviaria, 50 Km dal porto delle navi / traghetti, 150 Km dal parco naturale più vicino, 150 Km dal parco nazionale più vicina | 
Prezzi
| Persone | 01/01/24 - 02/06/24 | 03/06/24 - 16/06/24 | 17/06/24 - 30/06/24 | 01/07/24 - 07/07/24 | 08/07/24 - 25/08/24 | 26/08/24 - 01/09/24 | 02/09/24 - 15/09/24 | 16/09/24 - 29/09/24 | 30/09/24 - 31/12/24 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 4 | 103.00 | 144.00 | 165.00 | 206.00 | 206.00 | 206.00 | 165.00 | 144.00 | 103.00 | 
| Minimo di pernottamenti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | 
	    	Prezzo per affermato numero delle persone per: pernottamento
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera)
	    		    	 
	    	 	    	
	    	 	    	
	    	
	    	
	    	    				
		 
                    
                    
                    
                    
                    				
					
                  
                    
                  Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera)






















































