Appartamenti Ani - 250m from beach
A1(2) - Brodarica - Dalmazia - Sibenik - Croazia, #7628-15650
Immagini - unità di alloggio
Immagini - oggetto
Informazioni generali - unità di alloggio | |
---|---|
Capacita | 2 persone |
Dimensione m2 | 50 m2, 1 camere da letto, 2 balcone |
Bagno | 1 bagno, size is 6 m2, cabina doccia, toilette, piastrelle |
Piano | Piano terra |
Servizi | Solo non fumatori, V, via cavo o satellitare, aria condizionata nelle camere vivono (incluso nel prezzo), asciugacapelli, asciugamani, lavatrice, Non accessibile ai disabili |
Attrezzatura da cucina | Forno, frigorifero, water cooker-acqua fornello, forno a microonde, tavolo e sedie, lavello della cucina, Piano cottura con quattro fornelli, Piano cottura elettrico e gas |
Tipo di soggiorno | Cucina, sala da pranzo e soggiorno nella stessa camera |
Soggiorno | Piastrelle, zona di seduta |
Camera da letto 1 | Parquet, letto matrimoniale, biancheria da letto è a disposizione degli ospiti, la camera ha un uscita sul balcone |
Balcone / terrazzo 1 | Size is 20 m2, set posti a sedere, coperto, piano terra ( giardino terrazzato ), vista giardino |
Balcone / terrazzo 2 | Size is 14 m2, set posti a sedere, coperto, vista giardino |
Vista | Giardino / vegetazione |
Internet | WIFI gratis |
Animali domestici | Animali domestici non ammessi |
Informazioni generali - oggetto | |
---|---|
Check in / check- out | Check in: 14:00, check- out: 10:00 |
Servizi | Parcheggio gratuito all'interno della proprietà, uso gratuito del barbecue, giardino / parco, giardino di piante, cortile |
Tipo di spiaggia | Spiaggia di ghiaia |
Prossimità | 250 m dalla spiaggia, 250 m dal mare, 50 m dai negozi, 300 m dal centro citta, 300 m dal ristorante, 300 m dall'infermeria / ospedale, 300 m dal trasporto pubblico più vicina ( bus , ecc ), 34 km dall'aeroporto, 7 Km dalla stazione ferroviaria, 7 Km dal porto delle navi / traghetti |
Internet | WIFI gratis in strutture comuni |
Prezzi
Persone | 01/01/24 - 15/06/24 |
16/06/24 - 30/06/24 |
01/07/24 - 31/08/24 |
01/09/24 - 15/09/24 |
16/09/24 - 31/12/24 |
---|---|---|---|---|---|
1 - 2 | 99.00 | 103.00 | 124.00 | 103.00 | 99.00 |
Minimo di pernottamenti |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
Prezzo per affermato numero delle persone per: pernottamento
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera)
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera)