Appartamenti Goran - 150m from sea:
A3(4+1) - Brela - Dalmazia - Makarska - Croazia, #1544-2451
Immagini - unità di alloggio
Immagini - oggetto
Informazioni generali - unità di alloggio | |
---|---|
Capacita | 4 + 1 persone |
Dimensione m2 | 45 m2, 2 camere da letto, 1 balcone |
Bagno | 1 bagno, size is 2 m2, vasca da bagno, toilette, piastrelle |
Piano | Piano terra superiore |
Servizi | Solo non fumatori, V, via cavo o satellitare, ferro da stiro, asciugamani, Non accessibile ai disabili |
Attrezzatura da cucina | Frigorifero, tavolo e sedie, lavello della cucina, Piano cottura con quattro fornelli, piano cottura elettrico, freezer |
Tipo di soggiorno | Cucina e sala da pranzo nella stessa stanza |
Soggiorno | Piastrelle, aria condizionata in una camera da letto ( incluso nel prezzo ) |
Camera da letto 1 | Parquet, letto matrimoniale, un letto pieghevole per un adulto, biancheria da letto è a disposizione degli ospiti, la camera ha un uscita sul balcone, bagno in camera |
Camera da letto 2 | Parquet, , biancheria da letto è a disposizione degli ospiti |
Balcone / terrazzo 1 | Size is 8 m2, set posti a sedere, coperto, vista sul mare, vista giardino, vista panoramica, lato mare di orientamento |
Vista | Mare, giardino / vegetazione, paesaggio |
Internet | WIFI gratis |
Animali domestici | Animali domestici non ammessi |
Informazioni generali - oggetto | |
---|---|
Check in / check- out | Check in: 12:00, check- out: 10:00 |
Servizi | Parcheggio gratuito all'interno della proprietà, uso gratuito del barbecue, giardino di piante, Culla su richiesta - libero |
Tipo di spiaggia | Spiaggia di sabbia, spiaggia rocciosa, spiaggia di ghiaia |
Prossimità | 150 m dalla spiaggia, 150 m dal mare, 300 m dai negozi, 2000 m dal centro citta, 150 m dal ristorante, 3000 m dall'infermeria / ospedale, 1000 m dal trasporto pubblico più vicina ( bus , ecc ), 70 km dall'aeroporto, 50 Km dalla stazione ferroviaria, 15 Km dal porto delle navi / traghetti, 25 Km dal parco naturale più vicino, 25 Km dal parco nazionale più vicina |
Prezzi
Persone | 01/01/24 - 14/06/24 |
15/06/24 - 05/07/24 |
06/07/24 - 16/08/24 |
17/08/24 - 23/08/24 |
24/08/24 - 06/09/24 |
07/09/24 - 31/12/24 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 4 | 61.00 | 83.00 | 106.00 | 91.00 | 77.00 | 61.00 |
Minimo di pernottamenti |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
5 | 68.00 | 90.00 | 113.00 | 98.00 | 84.00 | 68.00 |
Minimo di pernottamenti |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
Prezzo per affermato numero delle persone per: pernottamento
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera), culla
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera), culla