Appartamenti Stipe - free parking:
A1(4) - Biograd - Dalmazia - Zadar - Croazia, #1636-2678
Immagini - unità di alloggio
Immagini - oggetto
Informazioni generali - unità di alloggio | |
---|---|
Capacita | 4 persone |
Dimensione m2 | 76 m2, 2 camere da letto, 1 balcone |
Bagno | 1 bagno, size is 3 m2, 1 additional toilet(s), cabina doccia, piastrelle |
Piano | Piano terra |
Servizi | V, asciugamani, Non accessibile ai disabili, ventilatore |
Attrezzatura da cucina | Forno, frigorifero, tavolo e sedie, lavello della cucina, Piano cottura con quattro fornelli, piano cottura elettrico |
Tipo di soggiorno | Cucina, sala da pranzo e soggiorno nella stessa camera, Il soggiorno ha un uscita sul balcone / teracce |
Soggiorno | Piastrelle, divano / sofà, fumatori e appartamento per non fumatori |
Camera da letto 1 | Tappeto, letto matrimoniale, biancheria da letto è a disposizione degli ospiti |
Camera da letto 2 | Tappeto, letto francese, biancheria da letto è a disposizione degli ospiti |
Balcone / terrazzo 1 | Size is 25 m2, set posti a sedere, piano terra ( giardino terrazzato ), vista giardino |
Vista | Giardino / vegetazione |
Internet | WIFI gratis |
Animali domestici | Animali domestici non ammessi |
Informazioni generali - oggetto | |
---|---|
Check in / check- out | Check in: 14:00, check- out: 10:00 |
Servizi | Parcheggio gratuito all'interno della proprietà, uso gratuito del barbecue, giardino / parco, giardino di piante |
Tipo di spiaggia | Spiaggia di ghiaia, la spiaggia ha la Bandiera Blu - questo è un segno speciale per le strutture mare pulito e disponibili in spiaggia |
Prossimità | 200 m dalla spiaggia, 30 m dal mare, 20 m dai negozi, 50 m dal ristorante, 100 m dall'infermeria / ospedale, 300 m dal trasporto pubblico più vicina ( bus , ecc ), 30 km dall'aeroporto, 30 Km dalla stazione ferroviaria, 60 Km dal parco naturale più vicino, 60 Km dal parco nazionale più vicina, la proprietà si trova nel centro della città / luogo |
Prezzi
Persone | 01/01/24 - 30/06/24 |
01/07/24 - 31/07/24 |
01/08/24 - 31/08/24 |
01/09/24 - 30/09/24 |
01/10/24 - 31/12/24 |
---|---|---|---|---|---|
1 - 4 | 110.00 | 165.00 | 165.00 | 96.00 | 96.00 |
Minimo di pernottamenti |
1 | 7 | 7 | 1 | 1 |
Arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
Prezzo per affermato numero delle persone per: pernottamento
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani