Appartamenti Olive Garden - swimming pool:
A1(4) - Biograd - Dalmazia - Zadar - Croazia, #3236-7071
Immagini - unità di alloggio
Immagini - oggetto
| Informazioni generali - unità di alloggio | |
|---|---|
| Capacita | 4 persone |
| Dimensione m2 | 80 m2, 2 camere da letto, 1 balcone |
| Bagno | 1 bagno, size is 8 m2, cabina doccia, toilette, piastrelle |
| Piano | Piano terra superiore |
| Servizi | V, via cavo o satellitare, aria condizionata nelle camere vivono (incluso nel prezzo), asciugamani, lavatrice, Non accessibile ai disabili |
| Attrezzatura da cucina | Forno, frigorifero, Macchina tee / caffè ( filtro o espresso), forno a microonde, tavolo e sedie, lavello della cucina, Piano cottura con quattro fornelli, Piano cottura elettrico e gas, freezer |
| Tipo di soggiorno | Cucina e sala da pranzo nella stessa stanza , soggiorno è in una stanza separata |
| Soggiorno | Parquet, piastrelle, tavolino in salotto, divano / sofà, fumatori e appartamento per non fumatori |
| Camera da letto 1 | Tappeto, parquet, letto matrimoniale, biancheria da letto è a disposizione degli ospiti |
| Camera da letto 2 | Tappeto, parquet, , biancheria da letto è a disposizione degli ospiti, la camera ha un uscita sul balcone |
| Balcone / terrazzo 1 | Size is 30 m2, set posti a sedere, parzialmente coperto, in parte vista mare, lato mare di orientamento |
| Vista | In parte vista mare |
| Internet | WIFI gratis |
| Animali domestici | Animali domestici non ammessi |
| Informazioni generali - oggetto | |
|---|---|
| Check in / check- out | Check in: 14:00, check- out: 10:00 |
| Servizi | Parcheggio gratuito all'interno della proprietà, terrazza comune, giardino / parco, doccia esterna, Culla su richiesta - libero, cortile, servizio di lavanderia gratuito al posto proprietari |
| Tipo di spiaggia | Spiaggia di sabbia, spiaggia di ghiaia |
| Prossimità | 100 m dalla spiaggia, 100 m dal mare, 100 m dai negozi, 1300 m dal centro citta, 200 m dal ristorante, 1000 m dall'infermeria / ospedale, 800 m dal trasporto pubblico più vicina ( bus , ecc ), 30 km dall'aeroporto, 25 Km dalla stazione ferroviaria, 10 Km dal parco naturale più vicino, 30 Km dal parco nazionale più vicina |
Prezzi
| Persone | 01/01/24 - 02/06/24 |
03/06/24 - 16/06/24 |
17/06/24 - 30/06/24 |
01/07/24 - 07/07/24 |
08/07/24 - 25/08/24 |
26/08/24 - 01/09/24 |
02/09/24 - 15/09/24 |
16/09/24 - 29/09/24 |
30/09/24 - 31/12/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 4 | 72.00 | 87.00 | 103.00 | 117.00 | 151.00 | 117.00 | 103.00 | 87.00 | 72.00 |
| Minimo di pernottamenti |
4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
Prezzo per affermato numero delle persone per: pernottamento
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera), culla, lavanderia
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera), culla, lavanderia

























































