Appartamenti Dome - 30 m from beach :
A1(4) - Arbanija - Dalmazia - Isola di Ciovo - Croazia, #2697-5474
Immagini - unità di alloggio
Immagini - oggetto
Informazioni generali - unità di alloggio | |
---|---|
Capacita | 4 persone |
Dimensione m2 | 45 m2, 2 camere da letto, 1 balcone |
Bagno | 1 bagno, size is 4 m2, cabina doccia, toilette, piastrelle |
Piano | 1 ° piano |
Servizi | V, via cavo o satellitare, aria condizionata nelle camere vivono (incluso nel prezzo), asciugamani, Non accessibile ai disabili |
Attrezzatura da cucina | Forno, frigorifero, Macchina tee / caffè ( filtro o espresso), tavolo e sedie, lavello della cucina, Piano cottura con quattro fornelli, Piano cottura elettrico e gas, freezer |
Tipo di soggiorno | Cucina e sala da pranzo nella stessa stanza |
Soggiorno | Piastrelle, fumatori e appartamento per non fumatori |
Camera da letto 1 | Laminato, letto matrimoniale, biancheria da letto è a disposizione degli ospiti, la camera ha un uscita sul balcone |
Camera da letto 2 | Laminato, letto matrimoniale, biancheria da letto è a disposizione degli ospiti |
Balcone / terrazzo 1 | Size is 24 m2, set posti a sedere, parzialmente coperto, vista sul mare, lato mare di orientamento |
Vista | Mare |
Internet | WIFI gratis |
Animali domestici | Animali domestici non ammessi |
Informazioni generali - oggetto | |
---|---|
Check in / check- out | Check in: 14:00, check- out: 10:00 |
Servizi | Parcheggio gratuito all'interno della proprietà, uso gratuito del barbecue |
Tipo di spiaggia | Spiaggia di cemento, spiaggia di ghiaia |
Prossimità | 30 m dalla spiaggia, 30 m dal mare, 300 m dai negozi, 4000 m dal centro citta, 100 m dal ristorante, 4000 m dall'infermeria / ospedale, 50 m dal trasporto pubblico più vicina ( bus , ecc ), 10 km dall'aeroporto, 30 Km dalla stazione ferroviaria, 30 Km dal porto delle navi / traghetti |
Prezzi
Persone | 01/01/24 - 30/06/24 |
01/07/24 - 31/07/24 |
01/08/24 - 15/08/24 |
16/08/24 - 31/08/24 |
01/09/24 - 31/12/24 |
---|---|---|---|---|---|
1 - 4 | 96.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 96.00 |
Minimo di pernottamenti |
4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
Prezzo per affermato numero delle persone per: pernottamento
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera), riscaldamento
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera), riscaldamento