Appartamenti Apartmani HODAK
Apartman A1 - Arbanija - Dalmazia - Isola di Ciovo - Croazia, #690-1110
Immagini - unità di alloggio
Immagini - oggetto
Informazioni generali - unità di alloggio | |
---|---|
Capacita | 2 + 2 persone, 2 letti matrimoniali, 1 divani letto |
Dimensione m2 | 47 m2, 1 camera |
Bagno | 1 bagno, 1 toilette, cabina doccia |
Piano | Piano terra |
Servizi | Terrazza, entrata indipendente, TV LCD o al plasma, via cavo o satellitare, aria condizionata nelle camere vivono (incluso nel prezzo), aria condizionata (caldo / freddo) inclusa nel prezzo, asciugacapelli, ferro da stiro, asciugamani, biancheria da letto, grill, asciugatrice, elettricita, mobili da giardino, acqua, pulizia inclusa |
Attrezzatura da cucina | Cucina completamente attrezzata, forno, frigorifero, frigorifero con congelatore, water cooker-acqua fornello, forno a microonde, tostapane, stove |
Tipo di soggiorno | Cucina / sala da pranzo, Cucina separata, cucina separata con nessun posto letto, soggiorno, soggiorno con letto impianto |
Categoria di apparecchi | Apparecchi sopra la media |
Vista | Giardino / vegetazione, villaggio |
Internet | Internet via cavo (gratis ), WIFI gratis |
Animali domestici | Animali domestici non ammessi |
Informazioni generali - oggetto | |
---|---|
Servizi | Parcheggio gratuito all'interno della proprietà, parcheggio gratuito vicino alla proprietà, beach bar-beach bar, amichevole verso le famiglie, vino della casa, parrucchiere, terrazza comune, frigorifero, uso gratuito del barbecue, aria condizionata, giardino / parco, noleggio bici |
Rifornimento di cibi e bevande | Autorifornimento |
Tipo di spiaggia | Spiaggia di ghiaia, spiaggia rocciosa |
Animali domestici | Animali domestici non ammessi |
Prossimità | 50 m dal mare, 350 m dai negozi, 350 m dal centro citta, 50 m dal ristorante, 4 km da Trogira, 40 km da National Park "Krka" |
Internet | Internet via cavo in strutture comuni gratis, WIFI gratis in strutture comuni |
Lingua parlata dal proprietario | Tedesco, croato, ceco |
Prezzi
Stagione | € per giorno / unità |
---|---|
Molto alta stagione | 64.00 |
alta stagione | 47.00 |
media stagione / stagione non definito | 40.00 |