Albergo Villa Stella Mare
Apartman LANTERNA - Zavala - Dalmazia - Isola di Lesina - Croazia, #541-923
Immagini - unità di alloggio
Immagini - oggetto
Informazioni generali - unità di alloggio | |
---|---|
Capacita | 2 + 1 persone, 1 letti matrimoniali, 1 letti per bambini |
Dimensione m2 | 40 m2, 1 camera |
Bagno | 1 bagno |
Piano | 1 ° piano, 2 ° piano |
Servizi | Balcone, terrazza, entrata indipendente, mini frigo, V, TV LCD o al plasma, via cavo o satellitare, riscaldamento ( incluso nel prezzo ), asciugacapelli, asciugamani, biancheria da letto, asciugatrice |
Attrezzatura da cucina | Frigorifero con congelatore, mini cucina |
Tipo di soggiorno | Cucina, sala da pranzo e soggiorno nella stessa camera, soggiorno con letto impianto |
Vista | Mare |
Internet | Internet via cavo (gratis ) |
Animali domestici | Animali domestici ammessi su richiesta |
Informazioni generali - oggetto | |
---|---|
Servizi | Parcheggio gratuito all'interno della proprietà, parcheggio gratuito vicino alla proprietà, ristorante, lobby bar, bar, reception, servizio sveglia, lavatrice, casa per non fumatori, amichevole verso gli omosessuali, amichevole verso le famiglie, vino della casa, aree per non fumatori, sala di lettura, trasporto bagagli, soggiorno con TV, sala soggiorno, terrazza vista mare, terrazza comune, frigorifero, aria condizionata, luggage Storage, children's Playground |
Rifornimento di cibi e bevande | Prima colazione buffet, pranzo servito, cena servita dal menu, menu vegetariano |
Tipo di spiaggia | Spiaggia rocciosa, spiaggia naturale, spiaggia di ghiaia fine, spiaggia nudista |
Animali domestici | Animali domestici ammessi su richiesta |
Prossimità | 80 m dal mare, 250 metri dalle piste da sci, 200 m dal centro citta |
Internet | Internet via cavo in strutture comuni gratis, WIFI gratis in strutture comuni |
Lingua parlata dal proprietario | Tedesco, croato, inglese, italiano, ceco, sloveno |
Prezzi
Stagione | € per giorno / unità |
---|---|
Molto alta stagione | 120.00 |
alta stagione | 100.00 |
media stagione / stagione non definito | 90.00 |
bassa stagione | 70.00 |